Kerrostalo 3h+k+parveke
Hämeenlinnankatu 6, Suvilahti, Vaasa
Hinta
69 000 €
Koko
76 m²
Vuosi
1973
Tilava 2. kerroksen kolmio merenläheisessä Suvilahdessa - keskellä upeita ulkoilu- ja urheilumahdollisuuksia.
Asunnossa on tilava olohuone ja niin ikään tilavat kaksi makuuhuonetta. Kylpyhuone on remontoitu hiljattain. Iso vaatehuone.
Lasitettu lounaan suuntainen parveke vehrein näkymin.
Taloyhtiössä on tehty paljon remonttia; mm käyttövesiputket-, sähköt- ja tiedonsiirtokaapelit uusittu vuosina 2021-2022 sekä saunaosastot saneerattu vuosina 2019-2021 (saunan käyttö osakkaille ilmaista).
Vastikkeeseen sisältyy valokuitu 100/100M. Saunan käyttö osakkaille ilmaista.
Rymlig trea på andra våningen i havsnära Sunnanviken – omgiven av fantastiska möjligheter till motion och friluftsliv.
Rymligt vardagsrum samt två stora sovrum. Badrummet har renoverats under de senaste åren. Dessutom finns en stor klädkammare som ger gott om förvaringsutrymme.
Den inglasade balkongen i sydvästläge med grönskande utsikt.
I bostadsbolaget har omfattande renoveringar genomförts. Bland annat har bruksvattenrören, elsystemet och datakommunikationskablarna förnyats under åren 2021–2022. Dessutom har bastuavdelningarna renoverats under åren 2019–2021. Bastun får användas kostnadsfritt av delägarna.
I vederlaget ingår en fiberanslutning på 100/100 Mbit/s.
| Kohdenumero | 21665803 |
|---|---|
| Sijainti | Hämeenlinnankatu 6, 65350 Vaasa |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 3h+k+parveke |
| Huoneita | Kolmio |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 76 m² |
| Pinta-alojen lisätiedot | Yhtiön huoneistojen pinta-alatietoja ei ole tarkistusmitattu, tämän vuoksi pinta-alat saattavat poiketa nykystandardien mukaan laskettavasta huoneistoalasta. |
| Kerros | 2/3 |
| Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
| Kunto | Huoneiston kylpyhuone hiljattain remontoitu. |
| Kohteen kunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | E2018. |
| Rakennusvuosi | 1973 |
| Käyttöönottovuosi | 1973 |
| Velaton hinta | 69 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 69 000 € |
| Velkaosuus | - |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 410,27 € / kk |
| Rahoitusvastike | 88,07 € / kk |
| Hoitovastike | 322,20 € / kk |
| TV-maksu | 1 € / kk |
|---|---|
| Muut maksut | Vesiennakko 22 e / hlö / kk. Autopaikka (ilman sähköä) 3 e/kk, autopaikka sähkötolpalla 10 e/kk, autotalli 40 euroa/kk, kuivaushuone 0,50 euroa/kpl, sauna ilmainen. Varainsiirtovero 1,5 %. |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
| Säilytystilojen kuvaus | Asunnossa vaatehuone ja vaatekaapistot. Taloyhtiön tiloissa huoneistokohtainen säilytyskomero. |
|---|---|
| Muu varustelu |
|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Huopakate |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön pöydät |
|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen kuvaus | Kylpyhuone hiljattain remontoitu. Lasiset, kaarevat suihkuseinät. Pesukoneliitäntä. |
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Sauna | |
|---|---|
| Saunan kuvaus | Taloyhtiön saunaosastot saneerattu vuosina 2019-2021. Sauna samassa rapussa tämän asunnon kanssa. Saunan käyttö osakkaille ilmaista. |
| Kiuas |
|
| Saunan lattia |
|
| Saunan seinät |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| Makuuhuoneen kuvaus | Kaksi tilavaa makuuhuonetta. |
| 2 | |
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Parveke | |
|---|---|
| Parveke |
|
| Parvekkeen suunta |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Koko | 5 940 m² |
|---|---|
| Omistus | Vuokrattu |
| Maanvuokraaja | Vaasan kaupunki |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Vaasan kaupunki 06 325 1111 |
| Vuokra-aika päättyy | 31.12.2032 |
| Nimi | Asunto Oy Suvi-Sorsa Bostads Ab |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Isännöinti Mäkinen Oy Tiina Lindström Varastokatu 4, 65100 Vaasa puh 029 1233 409 email sebastian.nylund@ismakinen.fi |
| Huolto | Huoltoyhtiö |
| Tehdyt remontit | Rakennusten ulkoseinien lämpökuvaus 1983, Lukkojen uusinta; huoneistojen ovet 1994 ja ulko-ovet 1998, Ulkoseinä- ja parveke-elementtien betonilohkeamat ja -raudat sekä elementtien uudelleensaumaus 1995, Kattojen bitumikermit 1996, Vesijohtojen linja- ja säätöventtiilit 1997, Ulkoikkunoiden, vesipeltien ja parvekekaiteiden maalaus 1997, Kaukolämmön alajakokeskus uusittu 2000, Alumiinipuitteiset lisäikkunat ja uudet vesipellit 2001 ja 2006, Kaapeliverkon digi-TV kelpoiset vahvistimet 2002, Lämmitysjärjestelmän venttiilit (mm. linjasäätö- ja termostaattiset patteriventtiilit) 2003, Talon 1 lisäsalaoja ja pumppukaivo pihan puolelle sekä talojen 1 ja 2 seinustojen kaadot 2005, Pihäkäytävien asfaltointi 2008, Pihan kunnostusta 2009 Ilmastointikanavien nuohous ja poistiilmaventtiilien puhdistus 2011, Talon kaksi laattakäytävien korjaus ja oikaisu 2012, Talojen salaojat ja salaojakaivot uusittu, sadevesipumppaamon rakentaminen ja sadevesiviemärien liittäminen kadulle 2015 Talojen välisen lämpökanaalin ja putket uusittu 2015, A-talon kylmiön kylmäkoneito uusittu 2018, A-talon saunaosasto saneerattu 2019, B-talon saunaosasto saneerattu 2020, C-talon saunaostasto saneerattu 2021, Käyttövesiputki-, sähkö- ja tiedonsiirtokaapelien uusiminen, rappu- ja kellarikäytävien maalaus 2021-2022, Piha-alueen valaistuksen uusiminen sekä sisääntulojen valaistusta parannettu 2022, Kattojen bitumikermit 2022, pohjaviemärin pesu- ja kuvaus 2022, Huippuimurien ja venttiilien uusiminen ja ilmamäärien säätö sekä ilmanvaihtokanavien puhdistus 2022, Ulko-ovien ja kellariovien uusiminen 2023, Kiinteistön kuntoarvio 2024, Palohälyttimien läpikäyminen/uusiminen, Elementtisaumojen uusiminen 2025 |
| Tulevat remontit | Hallituksen kunnossapitotarveselvitys vuosille 2026-2030: Pyöräkellareiden katokset 2026, Parvekkeiden sisäpuolisia korjauksia sekä kaiteiden maalausta 2026, Ikkunoiden uusimisen suunnittelun aloitus 2027, Autotallien kunnostus 2028, Ei suunniteltuja toimenpiteitä 2029-2030. |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 63 |
| Taloyhtiössä |
|
| Nimi | Kurtén Johanna |
|---|---|
| Sähköposti | johanna.kurten@annalakurten.fi |
| Puhelin | 050 400 8075 |
| Yrityksen nimi | Annala & Kurtén Kiinteistönvälitys Oy LKV |
| Toimiston nimi | Annala & Kurtén Kiinteistönvälitys LKV |
| Yrityksen nimi | Annala & Kurtén Kiinteistönvälitys Oy LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Annala & Kurtén Kiinteistönvälitys LKV |
| Osoite | Kirkkopuistikko 9, VAASA |
| Toimiston puhelin | 0400 827 947 |
| Toimiston sähköposti | info@annalakurten.fi |
